Inträdesavgift | Engångsavgift |
Huvudmedlem (OBS för Familjemedlem samt | 1500:- |
Medlemsavgifter (se not. 1) | Årligen |
Senior (Det år man fyller 19 år) | 900:- |
Pensionär (Det år man fyller 65 år) | 400:- |
Familjemedlem | 160:- |
Ungdom (Medlem under 19 år) | 160:- |
Kömedlem | 300:- |
Hedersmedlem | 0:- |
Båtplatsavgifter inkluderar vinterplats på land (se not. 2) | Årligen |
Bomavgifter | Årligen |
Bomavgift för bom som är 6 meter lång och kortare | 400:- |
Bomavgift för bom som är över 6 meter lång | 600:- |
Övriga avgifter | |
Investeringsavgift (se not. 3) | 500:-/år |
Sommarbåtplats på land (15/5 - 15/9) | 900:-/för perioden |
Grundavgift Kranbåt | 1320:-/år |
Lyftavgift Kranbåt Vår/Höst | 550:-/lyft |
Grundavgift Trailerbåt | 660:-/år |
Förvaringsskåp | 150:-/år |
Sällskapets vimpel | 100:-/st |
Utnyttjande av reservvakt, vid förhinder som anmäls i god tid | 3000:- |
Pliktavgifter (se not. 4) | |
Ej upptagen båt efter 30 Nov. t.o.m. sista Mars | 1000:- |
Ej UVB nummermärkning på båt/trailer/vagga/bockar | 1000:- |
Ej uppvisat försäkringsbesked vid sjösättning/torrsättning | 1000:- |
Båt, trailer, bil eller utrustning på ej anvisad plats | 1000:- |
Flyttning av felplacerad båt eller utrustning | Faktisk kostnad för inhyrd kran/traktor |
Ej inställelse vid angiven sjösättning/torrsättning (gäller kranbåtar) | 3000:- |
Båt på varv och hamn utan försäkring | 3000:- |
Laddning av elfordon | 3000:- |
Ej genomförd åtgärd enligt bryggrond | 1000:- |
Ej utförd vaktplikt under ordinarie vaktsäsong | 4000:- |
Oanmäld frånvaro på bokat pass | 2000:- + krav på nytt vaktpass |
Påminnelseavgift | 60:- |
Avgifter för nyckelbricka | |
Registrering av ny nyckelbricka p.g.a. skadad eller | 200:- |
Återaktivera spärrad nyckelbricka (se not. 5) | 200:- |
Not: