Inträdesavgift | Engångsavgift |
Familjemedlem samt medlemssökanden under 19 år, | 1500:- |
Medlemsavgifter (se not. 1) | Årligen |
Senior (Det år man fyller 19 år) | 900:- |
Pensionär (Det år man fyller 65 år) | 400:- |
Familjemedlem | 160:- |
Junior (Medlem under 19 år) | 160:- |
Jollemedlemskap (ej ordinarie) | 160:- |
Båtplatsavgifter inkluderar vinterplats på land (se not. 2) | Årligen |
Bomavgifter | Årligen |
Bomavgift för bom som är 6 meter lång och kortare | 400:- |
Bomavgift för bom som är över 6 meter lång | 600:- |
Övriga avgifter | |
Investeringsavgift (se not. 3) | 500:-/år |
Sommarbåtplats på land (15/5 - 15/9) | 900:-/för perioden |
Rampavgift (se not. 4) | 600:-/år |
Kranbåt Lyftavgift Vår/Höst | 500:-/lyft |
Kranbåt Grundavgift | 1200:-/år |
Förvaringsskåp | 150:-/år |
Sällskapets vimpel | 100:-/st |
Utnyttjande av reservvakt | 3000:- |
Pliktavgifter (se not. 6) | |
Ej upptagen boj efter 30 Nov. t.o.m. sista Mars | 1000:- |
Ej upptagen båt efter 30 Nov. t.o.m. sista Mars | 1000:- |
Ej UVB nummermärkning på båt/trailer | 1000:- |
Ej uppvisat försäkringsbesked vid sjösättning/torrsättning | 1000:- |
Båt, bil, trailer eller utrustning på ej anvisad plats | 1000:- |
Flyttning av felplacerad båt eller utrustning | Faktisk kostnad för inhyrd kran/traktor |
Ej inställelse vid angiven sjösättning/torrsättning (gäller kranbåtar) | 3000:- |
Ej genomförd åtgärd enligt bryggrond | 1000:- |
Ej utförd vaktplikt under ordinarie vaktsäsong | 4000:- |
Oanmäld frånvaro på bokat pass | 2000:- + krav på nytt vaktpass |
Påminnelseavgift | 300:- |
Avgifter för nyckelbricka (se not. 5) | |
Registrering av ny nyckelbricka p.g.a. skadad eller | 200:- |
Återaktivera spärrad nyckelbricka | 500:- |
Not: