Inträdesavgift | Engångsavgift |
Familjemedlem samt medlemssökanden under 19 år, | 1500:- |
Medlemsavgifter (se not. 1) | Årligen |
Senior (Det år man fyller 19 år) | 900:- |
Pensionär (Det år man fyller 65 år) | 400:- |
Familjemedlem | 160:- |
Junior (Medlem under 19 år) | 160:- |
Jollemedlemskap (ej ordinarie) | 160:- |
Båtplatsavgifter inkluderar vinterplats på land (se not. 2) | Årligen |
Bomavgifter | Årligen |
Ett flertal bryggplatser har bommar som UVB äger | |
Bomavgift för bom som är 6 meter lång och kortare | 400:- |
Bomavgift för bom som är över 6 meter lång | 600:- |
Övriga avgifter | |
Investeringsavgift (se not. 3) | 500:-/år |
Sommarbåtplats på land (15/5 - 15/9) | 900:-/för perioden |
Rampavgift (se not. 4) | 600:-/år |
Kran Lyftavgift Vår/Höst (se not. 5) | 500:-/lyft |
Kran/Traktor Grundavgift Vår/Höst | 600:-/lyft |
Förvaringsskåp | 150:-/år |
Sällskapets vimpel | 100:-/st |
Utnyttjande av reservvakt | 2000:- |
Pliktavgifter (se not. 6) | |
Ej upptagen boj efter 30 Nov. t.o.m. sista Mars | 1000:- |
Ej upptagen båt efter 30 Nov. t.o.m. sista Mars | 1000:- |
Ej UVB nummermärkning på båt/trailer | 1000:- |
Ej uppvisat försäkringsbesked vid sjösättning/torrsättning | 1000:- |
Båt eller utrustning på ej anvisad plats | 1000:- |
Flyttning av felplacerad båt eller utrustning | Faktisk kostnad för inhyrd kran/traktor |
Ej inställelse vid angiven sjösättning/torrsättning (gäller kranbåtar) | 3000:- |
Ej genomförd åtgärd enligt bryggrond | 1000:- |
Utebliven vakt | 3000:- |
För ej betald avgift inom utsatt tid | 300:- |
Avgifter för nyckelbricka (se not. 7) | |
Registrering av ny nyckelbricka p.g.a. skadad eller | 200:- |
Återaktivera spärrad nyckelbricka | 500:- |
Avgifter för lämnande av miljöfarligt avfall på UVB:s miljöstation (se not. 6) | |
Batterier | 300:-/st |
Spillolja | 50:-/liter |
Oljefilter | 25:-/st |
Glykol | 25:-/liter |
Not: